Comptabilité analytique LAMal (en ligne Moodle)
Numéro | 2024-25 K01 KVG (F) | |
Titre | Comptabilité analytique LAMal (en ligne Moodle) | |
Sous-titre | Introduction dans la comptabilité analytique LAMal pour EMS | |
Domaine | Cours | |
Du | 28.11.2024 | |
Au | 31.12.2025 | |
Max. de participant·es | 40 |
Groupe cible | Responsables de la comptabilité et personnel d'application dans les EMS | |
Description | Introduction dans la comptabilité analytique / sur la base de la Comptabilité analytique d'ARTISET (licence BW) 1. Introduction 2. Objectifs de la comptabilité analytique et bases légales 3. aperçu de la comptabilité analytique 4. plan comptable / types de coûts 5. centres de coûts et objets de coûts 6. transfert de charges 7. clé de répartition soins et assistance / analyse du temps de travail 8. fixation des tarifs / financement 9. modèle de comptabilité analytique Excel d'ARTISET Pour toute question relative au contenu, contactez notre hotline: hotline.artiset@redi-treuhand.ch | |
Date | Plateforme Moodle - auto-apprentissage / indépendant du temps et du lieu Grâce à l'accès en ligne à la plateforme d'apprentissage d'ARTISET Formation, vous pouvez étudier les différents chapitres de la comptabilité analytique en autodidacte, indépendamment du temps et du lieu / possibilité de commencer à tout moment. | |
Horaire | Plateforme Moodle / indépendant de l'heure (le cours dure environ 8-10 heures) | |
Lieu | Plateforme Moodle pour auto-apprentissage | |
Prix | CHF 520.–pour membres d'ARTISET CHF 640.–pour non-membres d'ARTISET |
Places disponibles |
retour vers la liste