Kommunikation ohne Worte mit verbal eingeschränkten Menschen
Nummer | 2025 B37 | |
Titel | Kommunikation ohne Worte mit verbal eingeschränkten Menschen | |
Untertitel | KoW®-Basis-Training | |
Fachgebiet | Gerontopsychiatrie | |
Von | 20.05.2025 | |
Bis | 21.05.2025 | |
Max Teilnehmende | 20 | |
Anmeldeschluss | 20.04.2025 |
Lehrbeauftragte/r | Steinmetz Astrid |
Zielgruppe | Mitarbeitende in Pflege, Betreuung, Aktivierung und Spitex, Mitarbeitende in Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigung | |
Kurzbeschreibung | Menschen mit schwerer Krankheit oder demenziellen oder kognitiven Veränderungen sind oftmals nicht mehr sprachlich erreichbar und der Umgang mit ihnen wird zu einer Herausforderung. Andere Wege der Kommunikation werden benötigt, um sie zu verstehen, sich selber verständlich zu machen und mit den Bewohner:innen in Verbindung zu bleiben. Im KoW®-Basis-Training geht es darum, die kommunikative Intuition zu reflektieren und zu schulen. Die Sprache des Körpers verstehen zu lernen, führt zu mehr Sicherheit in der Begegnung. Die eigenen nonverbalen Möglichkeiten sicher nutzen zu können, erweitert den Handlungsspielraum. Das Wissen um Veränderungen in der Wahrnehmung der Klient:innen hilft, gewohnte Abläufe zu überdenken. Ziel des Trainings ist, Sprachlosigkeit zu über- winden, einen für beide Seiten befriedigenden Kontakt aufzubauen und schwierige Situationen zu meistern. | |
Ziele | Die Teilnehmenden • kennen die Möglichkeiten ihrer Körpersprache, um leicht Kontakt aufzubauen, • wissen, wie sie auch mit wenig Zeit bei den Klient:innen präsent sein können, • können mit starken Emotionen der Klient:innen umgehen, • sind in der Lage, das Befinden von Bewohner:innen zutreffend einzuschätzen. | |
Inhalte | • Stimmklang und Mimik: Emotionen erkennen und beantworten • Gestik: Verständigung erleichtern • Blickkontakt: Vertrauen aufbauen • Sensorische Koordination: Selbständigkeit fördern und Überforderung vermeiden | |
Kursdatum | 20./21. Mai 2025 | |
Kursdauer | 2 Tage | |
Kurszeit | 09.00 - 16.45 Uhr | |
Kursort | Luzern |
Preis |
| |||||||
Freie Plätze |
zurück zur Liste