Datenerfassung SOMED (online Moodle) laufende Einsteigemöglichkeit
Nummer | 2024-25 KS02 SOMED | |
Titel | Datenerfassung SOMED (online Moodle) laufende Einsteigemöglichkeit | |
Untertitel | Unterstützung zur Anleitung und häufige Fehlerquellen | |
Fachgebiet | Kurse | |
Von | 21.11.2024 | |
Bis | 31.12.2025 | |
Max Teilnehmende | 80 |
Kurzbeschreibung | Es werden die Grundlagen für die SOMED-Statistik vorgestellt und mithilfe des Schulungshandbuchs und einer Checkliste werden Erläuterungen und vertiefte Informationen zum Ausfüllen der verschiedenen Kapitel in der Web-Applikation zur Verfügung gestellt. Es wird auf die verschiedenen Stolpersteine hingewiesen und die wichtigen Plausibilisierungsmöglichkeiten werden präsentiert. Nach Abschluss der Lernphase im Selbststudium besteht die Möglichkeit, am Live-Austausch mit dem Dozenten teilzunehmen und offene Fragen zum Kursinhalt zu klären. | |
Kursdatum | Moodle Selbststudium / zeit- und ortsunabhängig Mit dem Onlinezugang auf die Lernplattform von ARTISET Bildung, können Sie im Selbststudium die verschiedenen Kapitel zum Thema SOMED, zeit- und ortsunabhängig erarbeiten / Einstieg jederzeit möglich. Laufzeit: 90 Tage Sobald Sie sich zum KORE Kurs auf der Moodle Plattform eingeloggt haben, steht Ihnen der Kursbereich 90 Tage zur Verfügung. Online-Austausch mit dem Dozenten, Heinz Wickli, REDI AG Treuhand Möglichkeit noch Fragen zum Kursinhalt zu stellen Termine: Do. 05.12.2024 um 13.30 Uhr oder Mo. 03.02.2025 um 14:00 Uhr Weitere Austauschtermine für Winter 2025 folgen. | |
Kurszeit | Moodle / zeitunabhängig (Kursinhalt entspricht einem 1/2 Tageskurs ca 4-5Std) | |
Kursort | Moodle Plattform für Selbststudium | |
Referenten | Herr Heinz Wickli, REDI AG Treuhand | |
Kurskosten | CHF 200.-- für Mitglieder von ARTISET CHF 300.-- für Nichtmitglieder von ARTISET |
Freie Plätze |
zurück zur Liste